Main Content

5 QUARTZ, LADERA RANCH, CA 92694

5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #1
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #2
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #3
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #4
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #5
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #6
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #7
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #8
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #9
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #10
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #11
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #12
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #13
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #14
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #15
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #16
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #17
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #18
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #19
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #20
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #21
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #22
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #23
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #24
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #25
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #26
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #27
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #28
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #29
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #30
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #31
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #32
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #33
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #34
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #35
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #36
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #37
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #38
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #39
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #40
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #41
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #42
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #43
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #44
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #45
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #46
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #47
Scroll Down For Property Details
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #1
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #2
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #3
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #4
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #5
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #6
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #7
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #8
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #9
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #10
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #11
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #12
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #13
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #14
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #15
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #16
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #17
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #18
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #19
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #20
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #21
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #22
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #23
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #24
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #25
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #26
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #27
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #28
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #29
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #30
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #31
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #32
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #33
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #34
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #35
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #36
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #37
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #38
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #39
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #40
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #41
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #42
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #43
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #44
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #45
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #46
5 Quartz, Ladera Ranch, CA 92694 | Slideshow Image #47
Home » 5 QUARTZ, LADERA RANCH, CA 92694

Open House

  • Open House: Jul 12, 2026, 1:00 PM - 3:30 PM
5 Quartz Ladera Ranch, CA 92694
Listing #OC26141694
List By Janine Henry Crandall, David

(CA DRE # shown above if in IDX data)
949-246-3107
  • Beds 2
  • Garage 2
  • Baths 2 | 1
  • Sqft 1,449
$748,000
  • Status Coming Soon
  • Year Built 2004
  • Property Type condo

About This Property

Welcome home to 5 Quartz Lane in the highly sought-after community of Ladera Ranch! Freshly updated with newer luxury vinyl flooring throughout the second and third levels, this move-in ready home offers 2 bedrooms, 2.5 bathrooms, and approximately 1,449 square feet of comfortable living space with lots of natural light. Even better, the refrigerator, washer, and dryer are all included. Nestled in the charming Sutter's Mill neighborhood, you'll enjoy access to Community Events, scenic walking and biking trails, parks, playgrounds, and multiple community pools, along with nearby schools serving early childhood through middle school. The public library, shopping, dining, and entertainment are all just minutes away, making it easy to enjoy everything Ladera Ranch has to offer. Pet owners will love the private Wagsdale Dog Park, while families can walk to the nearby Boreal Plunge pool, park, and playground. Relax on the east-facing balcony overlooking the neighborhood, where you'll enjoy morning sunshine and cool afternoon and evening shade for both the balcony and bedrooms. The versatile second-floor loft is ideal as a home office, media room, game room, or playroom. The conveniently located indoor laundry room on the same level makes everyday living even easier. The spacious open-concept living, dining, and kitchen area is perfect for entertaining and features a ceiling fan, a cozy gas log fireplace with convenient wall switch, a powder room, and a coat closet. The third floor features two private en suite bedrooms, each with generously sized closets and ceiling fans, along with a large linen cabinet for additional storage. The main level welcomes you with a private front entrance off Narrow Canyon. The attached two-car tandem garage, accessed from Quartz Lane, includes an EV charger, and ample guest parking is available nearby. As an added bonus, Cox high-speed internet is included through the HOA, providing exceptional value and convenience. This beautiful home combines comfort, convenience, and the outstanding amenities of Ladera Ranch--ready for you to move in and enjoy.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
List By Janine Henry Crandall, David

(CA DRE # shown above if in IDX data)
949-246-3107
Based on information from CSMAR, CRMLS, and/or CLAW, and/or CRISNet MLS as of July 10, 2026, 2:30 AM PT. The information being provided by CSMAR, CRMLS and/or CLAW and/or CRISNet MLS is for the visitor's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties the visitor may be interested in purchasing. Any information relating to a property referenced on this website comes from the Internet Data Exchange ('IDX') program of CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS. This website may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. Any information relating to a property, regardless of source, including but not limited to square footage and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. The data contained herein is copyrighted by CSMAR, CRMLS and/or CLAW, and/or CRISNet MLS and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited. IDX powered by iHomefinder, Inc.
The information being provided by CSMAR is for the visitor's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties a visitor may be interested in purchasing or leasing. Information relating to properties referenced on this web site may originate from the Internet Data Exchange (IDX) program of CSMAR. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this web site. Any information originating from CSMAR, relating to a property, regardless of source, including but not limited to square footages and lot sizes, is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. Listing data originating from CSMAR is copyrighted by CSMAR and is protected by all applicable copyright laws. Any dissemination of this information is in violation of copyright laws and is strictly prohibited.
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content